База покупателей
Сейчас в базе
220 735
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
1 - 20 из
220 735 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 3 | посёлок городского типа Голубое | Крюково | - | - | 8 500 000 руб. | 76 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Нижегородская | - | - | 11 300 000 руб. | 30 м2 | - | Очиров Жамбал |
| 2 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 9 450 000 руб. | 60 м2 | - | Бурлаченко Екатерина |
| 2 | Москва | Пятницкое шоссе | - | - | 17 600 000 руб. | 54 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | - | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Москва | Ботанический сад | - | - | 10 990 000 руб. | 25 м2 | - | Ломакина Елена |
| 4 | Котельники | Котельники | - | - | 25 000 000 руб. | 132 м2 | - | Жарикова Екатерина |
| 1 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 5 699 999 руб. | 32 м2 | - | Бурлаченко Екатерина |
| 9 | Москва | Водный стадион | - | - | 3 900 000 руб. | 10 м2 | - | Волкова Валерия |
| 1 | Балашиха | Ольгино | - | - | 5 999 999 руб. | 30 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Химки | Новоподрезково | - | - | 7 300 000 руб. | 37 м2 | - | Бобылева Марина |
| 2 | Видное | Домодедовская | - | - | 10 800 000 руб. | 53 м2 | - | Путинцева Лариса |
| 1 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 7 199 999 руб. | 38 м2 | - | Гусева Виктория |
| 3 | Москва | Пионерская | - | - | 36 000 000 руб. | 67 м2 | - | Панулина Маргарита |
| 5 | Москва | Покровское-Стрешнево | - | - | 149 000 000 руб. | 289 м2 | - | Калайда Константин |
| - | Москва | Новоясеневская | - | - | 25 000 000 руб. | 209 м2 | - | Неверова Елена |
| 1 | Балашиха | Ольгино | - | - | 6 299 000 руб. | 37 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | село Дмитровское | - | - | - | 13 000 000 руб. | - | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Москва | Алма-Атинская | - | - | 12 000 000 руб. | 38 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Видное | Зябликово | - | - | 17 000 000 руб. | 400 м2 | - | Федченко Яна |



